Červen 2022
1.6.2022 - 30.6.2022 |
|||||||
| ID | PLAST | PAPIR | TETRAP | KOV | ELEKTRO | NEPLATNE | CELKEM |
| 619943 | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,24 Kc |
| 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 37693510240 | 5,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,24 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 37946542776 | 3,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 8,64 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 38042500325 | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,28 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38043640334 | 2,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 6,96 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 38046590209 | 4,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,80 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 38098421209 | 1,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,08 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38187642348 | 1,60 kg | 5,10 kg | 0,00 kg | 2,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 13,14 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 38290592844 | 1,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,32 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38398572939 | 2,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 6,00 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38889652133 | 1,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,36 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38890612539 | 1,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,84 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 38993638450 | 1,40 kg | 3,10 kg | 1,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,88 Kc |
| 1 ks | 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42476926576 | 6,10 kg | 15,48 kg | 0,00 kg | 9,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 45,77 Kc |
| 2 ks | 4 ks | 0 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | |
| 42949600002 | 7,20 kg | 1,20 kg | 1,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 18,96 Kc |
| 4 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949600804 | 6,40 kg | 4,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 18,24 Kc |
| 4 ks | 4 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 8 ks | |
| 42949603799 | 2,60 kg | 3,30 kg | 2,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 9,90 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949605038 | 2,20 kg | 7,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 9,54 Kc |
| 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949606936 | 3,40 kg | 5,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,34 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949606967 | 3,30 kg | 3,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,26 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949607056 | 9,20 kg | 15,20 kg | 0,00 kg | 1,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 33,60 Kc |
| 7 ks | 5 ks | 0 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 15 ks | |
| 42949607230 | 21,50 kg | 12,00 kg | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 39,00 kg | 60,12 Kc |
| 7 ks | 4 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | 16 ks | |
| 42949609951 | 10,80 kg | 2,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 27,54 Kc |
| 4 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949610964 | 14,00 kg | 20,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 45,96 Kc |
| 9 ks | 6 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 15 ks | |
| 42949611015 | 1,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,32 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949611930 | 6,30 kg | 17,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 25,86 Kc |
| 3 ks | 4 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949612302 | 2,20 kg | 6,20 kg | 0,00 kg | 5,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 21,00 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949612937 | 3,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 8,40 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949613361 | 3,30 kg | 5,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,04 Kc |
| 2 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949613385 | 35,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 1,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 88,08 Kc |
| 17 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 18 ks | |
| 42949613392 | 1,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 1,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 7,44 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949613422 | 9,30 kg | 15,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 31,44 Kc |
| 5 ks | 5 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 10 ks | |
| 42949613446 | 9,00 kg | 4,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 24,12 Kc |
| 8 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 11 ks | |
| 42949615037 | 2,90 kg | 3,90 kg | 1,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,02 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949615099 | 4,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,08 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949615310 | 3,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 8,64 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949615488 | 4,60 kg | 5,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 14,10 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949615631 | 8,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 14,60 kg | 19,20 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | 6 ks | |
| 42949615853 | 5,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,72 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949616072 | 2,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,80 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949616478 | 6,40 kg | 3,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 17,40 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949616492 | 1,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,84 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949616690 | 1,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,32 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949616768 | 1,40 kg | 3,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,52 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949616904 | 5,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 2,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 18,48 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949616997 | 35,10 kg | 0,00 kg | 0,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 84,54 Kc |
| 21 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 22 ks | |
| 42949617574 | 7,20 kg | 3,00 kg | 0,00 kg | 2,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 26,04 Kc |
| 3 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949617703 | 0,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 2,10 kg | 1,92 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 2 ks | |
| 42949617932 | 4,30 kg | 3,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,54 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949617970 | 0,00 kg | 5,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,12 Kc |
| 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949618052 | 1,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,36 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949618601 | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,28 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949618649 | 5,60 kg | 12,60 kg | 1,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 22,02 Kc |
| 3 ks | 3 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949618717 | 8,00 kg | 3,80 kg | 2,30 kg | 2,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 28,62 Kc |
| 4 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 8 ks | |
| 42949618991 | 2,70 kg | 6,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,50 Kc |
| 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949619011 | 17,70 kg | 34,70 kg | 0,00 kg | 2,22 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 68,63 Kc |
| 11 ks | 11 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 23 ks | |
| 42949619097 | 1,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,32 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949619509 | 6,00 kg | 0,00 kg | 1,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 15,54 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949619639 | 13,20 kg | 16,40 kg | 1,80 kg | 2,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 48,60 Kc |
| 6 ks | 3 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 11 ks | |
| 42949619691 | 4,30 kg | 6,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 14,46 Kc |
| 3 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949619844 | 5,60 kg | 3,90 kg | 2,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 17,40 Kc |
| 3 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949619943 | 3,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 7,44 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949619981 | 9,80 kg | 3,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 25,44 Kc |
| 6 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949620475 | 7,60 kg | 5,00 kg | 0,00 kg | 0,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 21,96 Kc |
| 5 ks | 2 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 8 ks | |
| 42949620550 | 3,10 kg | 2,50 kg | 1,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 9,84 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949620932 | 4,20 kg | 3,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,88 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949622745 | 5,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,96 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949625005 | 5,10 kg | 17,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 15,10 kg | 22,50 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | 6 ks | |
| 42949625500 | 3,40 kg | 9,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 13,74 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949625951 | 3,70 kg | 4,20 kg | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,72 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949626293 | 4,70 kg | 7,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 15,84 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949627481 | 5,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,00 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949627535 | 2,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,52 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949627634 | 7,00 kg | 8,00 kg | 0,00 kg | 4,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 31,68 Kc |
| 3 ks | 2 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949627665 | 9,80 kg | 8,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 28,32 Kc |
| 6 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | |
| 42949627672 | 1,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,60 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949627696 | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,28 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949627764 | 3,10 kg | 1,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 8,28 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949627788 | 1,90 kg | 10,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,74 Kc |
| 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949627818 | 15,40 kg | 4,50 kg | 0,00 kg | 2,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 46,62 Kc |
| 6 ks | 2 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 9 ks | |
| 42949627825 | 11,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 27,60 Kc |
| 6 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949627856 | 4,10 kg | 12,20 kg | 0,00 kg | 8,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 37,32 Kc |
| 2 ks | 4 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 8 ks | |
| 42949627894 | 3,20 kg | 7,30 kg | 0,00 kg | 6,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 27,42 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949628112 | 4,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,56 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949628358 | 10,70 kg | 7,20 kg | 0,00 kg | 3,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 38,64 Kc |
| 4 ks | 2 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 8 ks | |
| 42949628938 | 7,70 kg | 3,80 kg | 0,00 kg | 7,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 38,04 Kc |
| 3 ks | 1 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949628990 | 7,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 16,80 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949629034 | 5,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,24 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949629102 | 1,00 kg | 0,00 kg | 4,30 kg | 2,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,22 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949629225 | 2,10 kg | 4,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 7,86 Kc |
| 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949629300 | 5,70 kg | 3,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 15,96 Kc |
| 4 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949630016 | 5,20 kg | 11,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 19,62 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949630061 | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 4,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,04 Kc |
| 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949630320 | 7,20 kg | 3,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 19,32 Kc |
| 4 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949630344 | 4,00 kg | 4,20 kg | 0,00 kg | 6,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 28,20 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949630382 | 4,40 kg | 3,00 kg | 2,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 13,92 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949631358 | 15,00 kg | 5,70 kg | 1,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 40,44 Kc |
| 7 ks | 3 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 11 ks | |
| 42949631570 | 7,30 kg | 5,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 21,00 Kc |
| 3 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 5 ks | |
| 42949631778 | 3,50 kg | 3,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,44 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 42949632188 | 16,40 kg | 0,00 kg | 1,80 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 40,44 Kc |
| 6 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949632201 | 2,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 6,24 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949632409 | 13,30 kg | 18,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 42,96 Kc |
| 4 ks | 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949632577 | 2,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,50 kg | 6,48 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 2 ks | |
| 42949632775 | 9,90 kg | 2,30 kg | 2,70 kg | 4,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 37,32 Kc |
| 6 ks | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 10 ks | |
| 42949632812 | 6,90 kg | 5,50 kg | 1,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 20,88 Kc |
| 3 ks | 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949632843 | 11,50 kg | 5,30 kg | 0,00 kg | 0,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 32,94 Kc |
| 4 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 6 ks | |
| 42949632942 | 14,40 kg | 31,10 kg | 0,00 kg | 2,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 58,98 Kc |
| 9 ks | 14 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 25 ks | |
| 42949633031 | 1,50 kg | 2,50 kg | 1,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 9,20 kg | 6,24 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | 4 ks | |
| 42949633338 | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,28 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949645270 | 6,80 kg | 1,20 kg | 0,00 kg | 2,30 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 22,56 Kc |
| 5 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 7 ks | |
| 42949659239 | 3,70 kg | 4,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,58 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949660778 | 4,50 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,80 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949660884 | 4,60 kg | 14,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 19,50 Kc |
| 2 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949660984 | 2,20 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 5,28 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 42949664554 | 4,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,56 Kc |
| 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949669016 | 2,30 kg | 9,10 kg | 0,00 kg | 3,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 19,62 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 42949669672 | 1,80 kg | 7,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 8,58 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 42949671552 | 15,40 kg | 17,60 kg | 0,00 kg | 4,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 57,12 Kc |
| 9 ks | 4 ks | 0 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 15 ks | |
| 47798894992 | 5,40 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 12,96 Kc |
| 3 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 3 ks | |
| 50238516248 | 0,00 kg | 1,70 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 1,02 Kc |
| 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 52336395541 | 2,20 kg | 8,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 10,14 Kc |
| 1 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 2 ks | |
| 53798795160 | 1,60 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 3,84 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 54338299629 | 3,60 kg | 5,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,64 Kc |
| 2 ks | 2 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 4 ks | |
| 54808595169 | 0,00 kg | 0,00 kg | 2,10 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 1,26 Kc |
| 0 ks | 0 ks | 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
| 54828791053 | 4,90 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 0,00 kg | 11,76 Kc |
| 1 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 0 ks | 1 ks | |
